実施学部
一部 経済学部、経営学部、商学部、文学部、人間科学部
二部 全学部
募集人員(前年度参考)
若干名
入学年次
一部経済学部・経営学部・商学部は、本学が認定する単位によって、3年次または2年次入学。
文学部・人間科学部はすべて2年次入学。二部全学部は、本学が認定する単位によって、3年次または2年次入学。
出願資格
- (1)短期大学を卒業した者および平成24年3月卒業見込みの者
- (2)高等専門学校を卒業した者および平成24年3月卒業見込みの者
- (3)大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者および平成24年3月修得見込みの者(本学学生は含みません。)
- (4)外国において学校教育における14年以上の課程を修了した者(文学部、人間科学部は、この資格での出願は認めません。)
- (5)本学が短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
- (6)専修学校専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準(修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上)を満たすものを修了した者および平成24年3月修了見込みの者(経営学部は、この資格での出願は認めません。)
- (7)文部科学大臣の指定した者
選考方法
| 一 部 |
経済学部 | 経済学科 | 英語、経済学および面接 |
|---|---|---|---|
| 国際経済学科 | 英語、国際経済論および面接 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 英語、経営学または経済学より選択および面接 | |
| 商学部 | マーケティング学科 | 英語、商学および面接 | |
| 会計学科 | 英語、会計学(簿記含む)および面接 | ||
| 文学部 | 日本語学科 | 英語、専門に関する基礎知識および面接 | |
| 日本文学文化学科 | |||
| 英語英米文学科 | |||
| 哲学科 | |||
| 歴史学科 | |||
| 環境地理学科 | |||
| 人文・ジャーナリズム学科 | |||
| 人間科学部 | 心理学科 | 英語、専門に関する基礎知識および面接 | |
| 社会学科 | |||
| 二 部 |
経済学部 | 経済学科 | 英語、経済学および面接 |
| 法学部 | 法律学科 | 英語、法学および面接 | |
| 商学部 | マーケティング学科 | 英語、商学および面接 |
出願期間
平成24年2月2日(木)〜2月9日(木)
試験日
平成24年3月5日(月)
合格発表日
平成24年3月12日(月)
平成23年度 編入学試験結果
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 部 |
経済学部 | 経済学科 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | — |
| 国際経済学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 6(0) | 4(0) | 0(0) | — | |
| 商学部 | マーケティング学科 | 6(2) | 6(2) | 3(1) | 2.0 | |
| 会計学科 | 7(1) | 7(1) | 2(0) | 3.5 | ||
| 文学部 | 日本語学科 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | — | |
| 日本文学文化学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | ||
| 英語英米文学科 | 14(7) | 12(5) | 5(2) | 2.4 | ||
| 哲学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | ||
| 歴史学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | ||
| 環境地理学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | ||
| 人文・ジャーナリズム学科 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 2.0 | ||
| 人間科学部 | 心理学科 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | — | |
| 社会学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | ||
| 二 部 |
経済学部 | 経済学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | — |
| 法学部 | 法律学科 | 7(2) | 6(2) | 5(2) | 1.2 | |
| 商学部 | マーケティング学科 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | |
| 合計 | 50(17) | 44(14) | 17(6) | 2.6 | ||
( )内は女子内数

